BOLMUTKABAR DESA
APBDes Padango Tahun 2022
Bolmut, Profakta.com – Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Padango Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
1. PENDAPATAN | |||
URAIAN | Rencana / Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) |
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | 0 | 0 | 0 |
Hasil Aset | 0 | 0 | 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | 0 | 0 | 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | 606.192.000 | 0 | 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 4.604.252 | 0 | 0 |
Alokasi Dana Desa | 309.660.054 | 0 | 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | 0 | 0 | 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | 0 | 0 | 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | 0 | 0 | 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | 0 | 0 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | 2.317.250 | 0 | 0 |
2. BELANJA DESA | |||
URAIAN | Rencana / Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) |
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 243.936.202 | 0 | 0 |
Pelaksanaan Pembangunan Desa | 288.033.144 | 0 | 0 |
Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 108.082.191 | 0 | 0 |
Pemberdayaan Masyarakat Desa | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 72.743.040 | 0 | 0 |
Belanja Tak Terduga | 273.600.000 | 0 | 0 |
3. PEMBIAYAAN DESA | |||
URAIAN | Rencana / Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | 63.621.021 | 0 | 0 |
Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
Penyertaan Modal Desa | 0 | 0 | 0 |
Berikut Infografik APBDes Padango Tahun 2022 :
(IKLAN/IN/BK/Red_Pro)