BOLMUTKABAR DESA
Realisasi APBDes Bigo Selatan Tahun 2021
Bolmut, Profakta.com – Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Bigo Selatan Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :
1. PENDAPATAN | |||
URAIAN | Rencana / Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) |
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | 0 | 0 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0 |
Hasil Aset | 0 | 0 | 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | 0 | 0 | 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | 776.101.000 | 776.101.000 | 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 4.000.000 | 17.099.581 | Â (13.099.581) |
Alokasi Dana Desa | 326.229.197 | 326.229.197 | 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | 0 | 0 | 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | 0 | 0 | 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | 0 | 0 | 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | 0 | 0 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | 21.853.033 | 22.352.413 | (499.300) |
2. BELANJA DESA | |||
URAIAN | Rencana / Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) |
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 303.065.047 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 227.668.050 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25.396.997 |
Pelaksanaan Pembangunan Desa | 138.535.500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 129.797.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.738.500 |
Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 263.006.189 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 257.901.518 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.104.671 |
Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0 | 0 | 0 |
Belanja Tak Terduga | 480.600.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 476.700.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.900.000 |
3. PEMBIAYAAN DESA | |||
URAIAN | Rencana / Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | 57.023.506 | 57.023.506 | 0 |
Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
Penyertaan Modal Desa | 0 | 0 | 0 |
Berikut Infografik Realisasi APBDes Bigo Selatan Tahun 2021 :
(IKLAN IN/BK/Red_Pro)